Datos del producto:
|
Capacidad de carga: | 2.0 toneladas | El motor: | Eléctrica |
---|---|---|---|
Tipo del operador: | En pie | Tipo del neumático: | Poliuretano |
Detalles del producto
Alturas de elevación máximas (H/mm) | 3000 |
Altura del mástil retraído (h1/mm) | 2020 |
Se aplicará el método siguiente: | 100 |
Altura, mástil extendido (h4/mm) | 3465 |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de resistencia. | - ¿Por qué no? |
La altura de la manija del timón en posición de accionamiento min./máx. (h14/mm) | El número 1150/1480 |
Alturas reducidas (h13/mm) | 88 |
Duración total (l1/mm) | 2035 |
Duración hasta la cara de las horquillas (l2/mm) | 885 |
Ancho total (b1/b2mm) | 850 |
Las dimensiones de las horquillas (s/e/lmm) | 60*190*1150 |
Ancho del carruaje del tenedor (b3/mm) | - ¿Por qué no? |
Distancia entre los brazos del tenedor (b5/mm) | 570 |
Distancia entre los brazos de las ruedas y las superficies de carga (b4/mm) | - ¿Por qué no? |
Radius de giro (Wa/mm) | Las demás: |
Opción de mástil
Tipos de mástil | La altura de elevación h3+h13 ((mm) | Altura, mástil bajado h1 ((mm) | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Altura, mástil extendido h4 ((mm) |
Mastos de dos niveles |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
Mast libre de dos |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
Mast libre de 3 |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
Características
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600