|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Control eléctrico: | Control eléctrico inteligente de 60 V CA | Batería: | 12V120AH Mantenimiento gratuito |
|---|---|---|---|
| El motor: | Motor de tracción especial de CA para Liyuan | Cargador: | Cargador inteligente a bordo: 60V/18A |
| Tiempo de carga: | 8 - 10 horas (con una tasa de descarga del 90%) | ||
| Resaltar: | Remolque de plataforma con control eléctrico inteligente,Remolque de plataforma con cargador a bordo,Remolque de plataforma de 2 asientos |
||
Especificaciones del Producto
| Técnicos Parámetros | |
| Ocupación Nominal | 2 Personas |
| (Longitud*Ancho*Altura) | ≤3100*1200*1450 |
| Autonomía | 60-80km |
| Velocidad Máxima | ≥25-30km/h |
| Radio de Giro Mínimo | 4.5km |
| Gradiente Máximo de Ascenso | 15% |
| Distancia de Frenado | ≤2m |
| Sistema de Dirección | Sistema de Dirección de Piñón y Cremallera |
| Asientos | Esponja de espuma fría para automóviles + tela de alta resiliencia |
| Estructura de la Carrocería |
Estructura de acero + carcasas internas y externas prensadas con proceso automotriz, carrocería monocasco. |
| Instrumento | Instrumento LCD digital (incluye voltaje, velocidad, kilometraje, luces, cambio de dirección delantero-trasero y otras señales) |
| Espejos Retrovisores | Espejos retrovisores externos manuales |
| Luces y Señales |
Luces delanteras combinadas, luces traseras combinadas, bocina eléctrica y señal acústica de marcha atrás. Ranura USB+SD |
| Audio | Reproductor MP3 a bordo, altavoz profesional |
| Eje Delantero | Eje delantero integrado monocasco |
| Modo de Conducción | Tracción trasera montada en el centro (4*2) |
| Sistema de Dirección | Columna de dirección estilo automóvil |
| Eje Trasero | Suspensión de ballestas + Eje trasero integrado |
| Sistema de Frenado | Frenos de tambor en las cuatro ruedas, frenado hidráulico de doble circuito, dispositivo de freno de estacionamiento |
| Neumáticos | Neumáticos radiales sin cámara para automóviles 155-12LT súper reforzados y de alta resistencia |
| Llantas | Llantas de acero de ancho ancho para automóviles |
| Accesorios | Llave de neumáticos, gato |
| Voltaje del Sistema | 72V |
| Potencia del Motor | 4KW |
| Capacidad de Carga/Fuerza de Tracción | 2000KG |
| Frenos | Frenos hidráulicos en las cuatro ruedas |
| Distancia entre Ejes | 1700 |
| Distancia al Suelo de la Plataforma | 650-700 |
Nuestra Fortaleza
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600