|
Datos del producto:
|
El motor: | Eléctrica | Tipo del operador: | peatón |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | 2 000 kg | Tipo del neumático: | Poliuretano |
Características
Capacidad de carga | 2 000 kg |
Distanza del centro de carga | Las demás: |
Distancia de carga, centro del eje motriz a la bifurcación | 693 mm |
Base de las ruedas | de una longitud igual o superior a 50 mm |
Peso de servicio | 1170 kg |
Carga del eje, cargas delanteras y traseras | 850/2320 kg |
Carga del eje, frente/trasera sin carga | 780/390 kg |
Altura del mástil retraído | Cubierto |
Elevación libre | 100 mm |
Max.Alta de elevación | 3 milímetros |
Ruedas, número delantero/trasero ((x=ruedas motrices) | 1x más 1/4 |
Ancho del rodamiento, delante/b10 | 538 mm |
Ancho del rodamiento, trasero/b11 | 410 mm |
Altura, mástil extendido | 3465 mm |
La altura de la manija del timón en posición de accionamiento min./max h14) | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Altura de los brazos de la rueda | - ¿ Qué pasa? |
Altura bajada | de una longitud igual o superior a 90 mm |
Duración total | Cubierto de aluminio |
Duración hasta la cara de las horquillas | 790 mm |
Ancho total | 800 mm |
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600