Datos del producto:
|
modelo: | CZB5C 48V/120A | Tipo: | Cargador de batería de carretilla |
---|---|---|---|
Tensión de salida: | 48V | Corriente de salida: | 120A |
Aplicación: | carretilla elevadora eléctrica | marca: | LAKER |
Certificados: | CE, ISO9001 | Fase: | Tres fases 380v |
Parámetro de la batería: | 48V 700-960Ah | Tamaño: | 526×360×882 milímetro |
Resaltar: | cargador de batería del camión de bifurcación,cargador de batería del camión |
CZB5C 120A cargador de batería de la carretilla elevadora de 48 voltios, cargadores de batería de la carretilla elevadora
Modelo: CZB5C 48V/120A
Fase: Tres fases
Introducción:
El cargador inteligente de la serie de CZB5C es la combinación orgánica de transformador de la salida, de tecnología del rectificador controlado por silicio y de control del microordenador. Este dispositivo podía optimizar Wsa+Pulse que cargaba la curva característica. Mientras que el voltaje de carga de la batería aumenta, la corriente de carga disminuye automáticamente.
La carga del pulso sería realizada antes de emisiones de gas o en la última etapa de la recarga. En la premisa del poder de batería adecuado de la garantía, este dispositivo bajaría grandemente temperatura interna y reduciría emisiones de gas de la batería, prolongaría la vida de la batería con eficacia y aumentaría la eficacia de carga eventual.
El producto entero tiene la estructura simple, la operación conveniente, funciones completas y eficacia alta.
Uso:
Este dispositivo sería aplicable a la recarga de las baterías de plomo que se podrían utilizar adentro
diverso vehículo eléctrico tal como camiones de plataforma del poder, carretilla elevadora, camión de elevación, bus turístico electrónico.
Catálogos de producto:
Especificación | Corriente de entrada A | Energía de entrada KVA |
Corriente de salida DC A |
Parámetros de la batería | dimensión milímetro del esquema |
Peso neto kilogramo |
|||
@220V | @380V | @415V | V | Ah | |||||
8.5h-11h | |||||||||
D48V/55A | 10,8 | 6,3 | 5,7 | 4,1 | 55 | 48 | 320-440 | 466×361×785 | 62 |
D48V/65A | 12,8 | 7,4 | 6,8 | 4,9 | 65 | 48 | 375-520 | 466×361×785 | 65 |
D48V/80A | 15,7 | 9,1 | 8,3 | 6,0 | 80 | 48 | 465-640 | 466×361×785 | 68 |
D48V/100A | 19,7 | 11,4 | 10,4 | 7,5 | 100 | 48 | 580-800 | 526×360×882 | 86 |
D48V/120A | 23,6 | 13,7 | 12,5 | 9,0 | 120 | 48 | 700-960 | 526×360×882 | 95 |
D80V/65A | 21,3 | 12,3 | 11,3 | 8,1 | 65 | 80 | 375-520 | 526×360×882 | 87 |
D80V/70A | 23,0 | 13,3 | 12,2 | 8,8 | 70 | 80 | 405-560 | 526×360×882 | 87 |
D80V/80A | 26,2 | 15,2 | 13,9 | 10,0 | 80 | 80 | 465-640 | 526×360×882 | 89 |
D80V/100A | 32,8 | 19,0 | 17,4 | 12,5 | 100 | 80 | 580-800 | 526×360×882 | 95 |
D80V/120A | 39,4 | 22,8 | 20,9 | 15,0 | 120 | 80 | 700-960 | 526×360×882 | 107 |
Características de producto:
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600