|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad clasificada: | 2000kg | tamaño de la rueda: | 155/70-12 |
|---|---|---|---|
| Tipo del neumático: | Neumático radial | Cantidad de neumáticos: | 2/2 |
| Potencia: | Con pilas | Altura de la carga: | (unloaden) 850m m |
| Dimensión de la plataforma: | 1840mmx1200m m | tamaño total: | 2440*1200*1500m m |
| color: | Personalizado | conducción de velocidad: | 38-60km/h |
| Capacidad de pasajero: | persona 2 | Distancia de conducción: | los 60-80km |
| Resaltar: | camión de plataforma de la plataforma,Camión eléctrico del cargo |
||
Vehículo de cargo eléctrico con pilas de 4 ruedas
Especificaciones de producto
| Tipo de impulsión | Batería | |||
| Capacidad de carga | Q (kilogramo) | 2000 | ||
| Cargamento del árbol, frente cargado/parte posterior | kilogramo | 1660/3090 | ||
| Cargamento del árbol, frente descargado/parte posterior | kilogramo | 865/885 | ||
| Tamaño del neumático, delantero | 155/70-12 | |||
| Std.tyre | Neumático radial | |||
| Ruedas, parte posterior delantera del número (x=driven las ruedas) | 2/2x | |||
| Altura de Seat/altura del soporte | h7 (milímetro) | 820 | ||
| Altura del acoplamiento | h10 (milímetro) | 550 | ||
| Altura del cargamento, descargada | h11 (milímetro) | 760 | ||
| Longitud de la superficie del cargamento | l3 (milímetro) | 1840 | ||
| Proyección | l5 (milímetro) | 630 | ||
| Anchura de la superficie del cargamento | b9 (milímetro) | 1400 | ||
| Largura total | l1 (milímetro) | 2440 | ||
| Anchura total | b1/b2 (milímetro) | 1200 | ||
| Radio de torneado | Wa (milímetros) | 2580 | ||
| Radio de torneado interno | b13 (milímetro) | 1200 | ||
| Velocidad de viaje, cargada/descargada | Kilómetro por hora | 30/60 | ||
| Voltios de la batería. /Casquillo. | V/Ah | 60V 120AH | ||
| Mantenga el peso (con la batería) | Kilogramos | 1050 |
| Capítulo | Acero |
| Cuerpo | Placa de acero |
| Piso | Caucho |
| Sistema y cuerno de iluminación | Frente: 2 linternas, 2 señales de vuelta delanteras; Parte posterior: 2 señales de vuelta posteriores, 2 luces de freno; |
| Convertidor de DC/DC | 60V/12V DC/DC |
| Inversión de la alarma | Incluido |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de una sola sección de estante y del piñón, función compensadora del eje de balancín automático |
| Sistema de frenos | freno hidráulico de cuatro ruedas + freno de mano, tambor delantero y freno de tambor posterior |
| Conducción de modo | Impulsión automática |
| Instrumentos |
Voltámetro, amperímetro, velocímetro, indicador de la señal de vuelta, indicador de la linterna, llave de ignición; Interruptor de la linterna, interruptor de la señal de vuelta, botón de cuerno |
Fuerza del producto
- El vehículo puede cargar equipaje, el paquete y el cargo a granel en el aeropuerto, el puerto y las fábricas.
- La batería actuó, respetuoso del medio ambiente sin ninguna contaminación.
- La plataforma entera se puede modificar para requisitos particulares para cumplir los requisitos de cliente (placa de acero inoxidable o placa de acero acanalada), la dimensión exterior puede modificar para requisitos particulares también.
- Conduciendo la velocidad ajustable para la conducción de la seguridad.
- el taxi de Wid-Vision asegura la seguridad y el buen ambiente de trabajo.
Garantía y servicio
1. Todos los vehículos serán el 100% probado antes del envío.
2. La máquina total se garantiza por 12 meses.
3. 24 horas de ayuda-correo electrónico, teléfono o vídeo técnico en línea.
4. Manual inglés fácil de usar para la máquina usando y manteniendo.
5. El equipo de herramienta y las piezas que llevan serán carga libre así como el envío.
![]()
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600