Datos del producto:
|
Las dimensiones: | Varía según el modelo | Peso: | 750 kilos |
---|---|---|---|
Capacidad de carga máxima: | 2.000 libras | Motor de elevación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
Velocidad máxima de viaje: | 6 km/h | Capacidad de carga: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Tamaño del paquete: | 1800.00cm * 800.00cm * 2300.00cm | Motor de elevación: | 2.2kw |
Voltaje del cargador: | Las demás: | Tipo de producto: | Es un estafador. |
Velocidad de descenso: | 0.2-0.4 m/s | Acceso libre al suelo: | 30 mm |
Capacidad: | 1500 kg de peso | Velocidad de viaje: | 5.5 km/h |
Sistema de accionamiento: | Motor de cambio | ||
Resaltar: | Estabilizador eléctrico de paletas de 2 toneladas,1Estabilizador eléctrico de paletas de elevación de 5 toneladas,1474 mm Base de ruedas Elevadora eléctrica de paletas |
Camión eléctrico 1.6/2.0T
Fabricante | El Parlamento Europeo | |||
Designación del modelo | Se trata de una serie de medidas de control. | |||
El motor | Eléctrico | |||
Tipo de operador | Seleccionador de pedidos | |||
Capacidad de carga | - ¿ Qué? | En kg | 1600 | |
Distancia del centro de carga | c | En el caso de los | 600 | |
Distancia de carga, centro del eje de transmisión a la horquilla | el número | En el caso de los | 390 | |
Base de las ruedas | y | En el caso de los | 1474 | |
Peso de servicio | En kg | 2840 | ||
Carga del eje, cargada desde atrás | En kg | El año 1840/1060 | ||
Carga del eje, frente/trasera sin carga | En kg | Las demás partidas | ||
Tipo de neumático | El poliuretano | |||
Tamaño del neumático, delantero | En el caso de los | Φ260 × 105 | ||
Tamaño del neumático, trasero | En el caso de los | Φ254 × 114 | ||
Las ruedas adicionales (ruedas de bobina) | En el caso de los | F102 × 51 | ||
Ruedas, número delantero/trasero (x = ruedas motrices) | En el caso de los | 1x / 2 | ||
Ancho del rodamiento, delante | b10 | En el caso de los | - | |
Ancho de la banda de rodadura, trasero | b11 | En el caso de los | 974 | |
Altura del mástil retraído | H1 | En el caso de los | 2780 | |
Elevación libre | H2 | En el caso de los | 1522 | |
Altura del elevador | h3 | En el caso de los | 6500 | |
Altura, mástil extendido | H4 | En el caso de los | 7525 | |
Altura del protector aéreo (cabina) | h6 | En el caso de los |
2153 |
|
Altura del asiento/altura de pie | h7 | En el caso de los | 1050 | |
Alturas elevadas. | h8 | En el caso de los | 277 | |
Altura de los brazos de las ruedas |
h13 | En el caso de los | 2434 | |
Duración total | L1 | En el caso de los | 1330 | |
Duración hasta la cara de las horquillas | L2 | En el caso de los | Las demás: | |
Ancho total | b1/b2 | En el caso de los | 277 | |
Dimensiones del tenedor | S/e/l | En el caso de los | 40/ 100/ 1070 | |
Distancia entre los brazos del tenedor | b5 | En el caso de los | 2A | |
Desnivel del suelo, centro de la distancia entre ejes | En m2 | En el caso de los | 872 | |
Ancho del pasillo para palets 1000 × 1200 transversalmente | - ¿ Qué? | En el caso de los | Entre 200 y 655 | |
Ancho del pasillo para palets 800 × 1200 transversalmente | - ¿ Qué? | En el caso de los | 750 | |
Radius de giro | ¿Qué es? | En el caso de los | 590 | |
Velocidad de desplazamiento, cargada/descargada | el número de unidades de carga | |||
Velocidad de elevación, cargada/descargada | el número de unidades | 0. 13/0. 16 | ||
Velocidad de bajada, cargado/descargado | el número de unidades | 0. 16/0. 18 | ||
Gradabilidad máxima, cargado/descargado | Porcentaje | 0 | ||
Freno de servicio | Las demás: | |||
Nombre del motor de accionamiento S2 60 min | El peso | 4 | ||
Motor de elevación en S3 15% | El peso | 3 | ||
Voltado de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 24/360 | ||
Peso de la batería | En kg | 330 | ||
Tipo de control del accionamiento | El aire acondicionado | |||
Diseño de la dirección | El uso de la tecnología electrónica | |||
Nivel de presión acústica en el oído del conductor | dB (A) | 70 |
Visión óptima
Una batería de iones de litio mucho más compacta viene con una mejor visibilidad para el CQD16L/20L. Junto con la disposición desplazada de los tubos de aceite,CQD16L/20L visibilidad de apilamiento y flexibilidad de operación se mejoran en gran medida.
Operaciones fáciles y precisas
El CQD20L está equipado con un indicador mecánico de altura, que indica a los operadores la altura correcta de la horquilla en varios niveles del bastidor para operaciones precisas para mejorar la eficiencia de apilamiento.
Alta estabilidad
El centro de gravedad bajo y el nuevo diseño del mástil de I-beam mejoran la estabilidad del camión.
Dirección eléctrica
CQD16L and CQD20L come with full AC motors and electric power steering system that consumes less power compared to hydraulic power steering while keeps operation habits of trucks with mechanical steering through the additional damping forcePor lo tanto, los CQD16L y CQD20L dan más horas de trabajo que los con dirección asistida hidráulica.
Display a todo color
CQD16L y CQD20L están diseñados con una pantalla a color para ayudar a los operadores a controlar fácilmente el nivel de carga de la batería, la velocidad de conducción y los códigos de error.
¿Qué hay del mantenimiento?
R1: EPT20-15ET funciona con el estándar de la industria, controlador Curtis que puede ser atendido por cualquier empresa de servicios de carretillas elevadoras cerca de usted.
¿Tiene tipo Li-on?
R2: Sí, el EP tiene una lista de productos,¿ Se preguntan qué es EP List?
1), diseño de camión integrado con batería Li.
2), Integra la batería como Control de Datos.
3), diseño de piezas de conexión / salida hacer servicios inteligentes
Q3), y puede que se pregunte qué tal los servicios de postventa de EP?
R3: Cuatro maneras;
1),Centro de servicio en el extranjero disponible, EP tiene sucursales de la UE en Bélgica, Japón...
Los clientes pueden presentar sus reclamaciones de calidad, pedir ayuda técnica, rastrear sus carretillas elevadoras y ordenar piezas de repuesto en línea fácilmente, todo esto será respondido por el hombre de servicio EP dentro de las 24 horas.
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600