|
Datos del producto:
|
Zueco: | LK301 | Aplicación: | Las demás máquinas |
---|---|---|---|
el color: | Negro | Tecnología: | El neumático sólido resistente |
Resaltar: | 6.5-10 neumáticos sólidos para montacargas,Pneus de carretillas elevadoras sólidas pesadas,Padrón de neumáticos sólidos para carretillas elevadoras |
El tipo | El neumático sólido |
Aplicación | Camión elevador |
Modelo | 6.50 a 10 |
Patrón | LK301 |
El color | Negro |
Control de calidad | Se aplicará el procedimiento siguiente:2002 |
Descripción del producto:
La estructura de moldeo de una sola pieza totalmente de caucho elimina por completo el riesgo de explosión de neumáticos y fuga de aire, mejorando significativamente la seguridad y la continuidad de las operaciones.Su material de caucho compuesto de alta resistencia tiene una excelente resistencia al desgaste y la resistencia al desgarroCombinado con el diseño de patrón antiderrapante profundo, aún mantiene un fuerte agarre en entornos complejos del suelo como humedad, aceite y rugosidad, lo que garantiza la estabilidad de la carretilla elevadora.La fórmula especial hace que sea extremadamente resistente al clima, y puede mantener una buena elasticidad y dureza independientemente de la exposición a altas temperaturas o frío y congelación severos.
La estructura esquelética reforzada dentro del neumático le da una capacidad de carga ultra alta, que puede hacer frente fácilmente a las tareas de manejo de cargas pesadas,y el diseño de amortiguación reduce eficazmente las vibraciones de las carretillas elevadoras, reduce la pérdida de carga y la fatiga del conductor. Las características de no inflación y mantenimiento reducen en gran medida el costo de uso, lo que lo convierte en una opción ideal para el almacenamiento logístico,manejo de fábrica y otros escenarios.
Tamaño | El borde | Hacer clic | Patrón | Construcción | Carga ((1X20'FCL) | Diámetro (mm) | Ancho (mm) | Un volumen ((M3) | Peso (en kg) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | ||||||
3.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
4.00-8 | 3.00 | Las demás | Estándar | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | Las demás | Estándar | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 1134 ejemplares | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
3.00 | ● ¿Qué es? | 304 | Estándar | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
200/50 a 10 años | 6.50 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00 a 9 | 4.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | Las demás partidas | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
4.00 | ● ¿Qué es? | 304 | Estándar | ||||||
6.50 a 10 | 5.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | Las demás: | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
5.00 | ● ¿Qué es? | 304 | Estándar | ||||||
7.00 a 9 | 5.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 360 PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 350 ejemplares | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
5.00 | ● ¿Qué es? | 304 | Estándar | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
7.00 a 15 | 5.50 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 300 ejemplares | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | ||||||
8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
7.00 | ● ¿Qué es? | 304 | Estándar |
Fuerza de la empresa
1Todos los productos y repuestos relevantes para carretillas elevadoras son seleccionados originalmente de fabricantes de primera clase bajo inspección propia, con el apoyo de técnicos cualificados.
2. en espera para cualquier consulta técnica en línea o solución posterior al mercado.
3Nuestro compromiso con el servicio, el conocimiento y la disponibilidad de productos nos ha convertido en una ventanilla única para nuestros clientes y sus necesidades comerciales.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo mantener estos productos para un rendimiento óptimo?
R: Consulte el manual o póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento específico.
P: ¿Qué debo hacer si recibo un producto defectuoso?
R: Por favor, póngase en contacto con nosotros inmediatamente con fotos y detalles del problema. Haremos arreglos para un reemplazo o reembolso según nuestra política de garantía.
P: ¿Provee usted garantía para este producto?
R: Sí, ofrecemos una garantía de tres meses contra defectos de fabricación.
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600