|
Datos del producto:
|
Material: | Goma | Solicitud: | Carretillas elevadoras |
---|---|---|---|
Modelo: | 125/75-8 | Color: | Negro |
Resaltar: | Pneus de carretillas elevadoras 125/75-8 sólidos,neumáticos para carretillas elevadoras de caucho sólido,Los neumáticos para carretillas elevadoras CL403S |
Detalles del Producto
Tipo | Neumático Macizo |
Aplicación | Carretilla Elevadora |
Modelo | 125/75-8 |
Dibujo | CL403S |
Color | Negro |
Control de Calidad | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Nuestros neumáticos macizos para carretillas elevadoras presentan una estructura resiliente maciza de tres etapas. Tienen una banda de rodadura rica en caucho natural, que ofrece una baja resistencia a la rodadura
y una excelente resistencia al desgaste, con un compuesto central blando para resistir la acumulación de calor y mejorar la resiliencia.
Nuestros neumáticos con dibujo están diseñados para un rendimiento constante y fiable. Cada neumático se somete a rigurosas pruebas físicas y químicas.
El estricto control de las materias primas antes de la producción, el control de calidad paso a paso en el proceso y la inspección final al 100% significan que puede instalar nuestros
neumáticos con confianza.
Características del Producto
Catálogos de Productos
Tamaño |
Llanta |
Dibujo |
Construcción |
Carga (1X20'FCL) |
Diámetro (mm) |
Ancho (mm) |
Volumen (M3) |
Peso (KG) |
15*41/2-8 | 3.25 | 301 | Estándar | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | 301 | Estándar | ||||||
3.00 | 302 | Estándar | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Estándar | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 |
3.75 | 301/303 | Estándar | ||||||
16*6-8 | 4.33 | 301 | Estándar | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | 301 | Estándar | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | 302 | Estándar | ||||||
3.00 | 304 | Estándar | ||||||
18*7-8 | 4.33 | 301 | Estándar | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | 302 | Estándar | ||||||
200/50-10 | 6.50 | 301 | Estándar | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | 301 | Estándar | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | 302 | Estándar | ||||||
4.00 | 304 | Estándar | ||||||
6.50-10 | 5.00 | 301 | Estándar | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | 302 | Estándar | ||||||
5.00 | 304 | Estándar | ||||||
7.00-9 | 5.00 | 301 | Estándar | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | 301 | Estándar | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | 301 | Estándar | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | 301 | Estándar | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | 302 | Estándar | ||||||
5.00 | 304 | Estándar | ||||||
23*9-10 | 6.50 | 301 | Estándar | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | 302 | Estándar | ||||||
7.00-15 | 5.50 | 301 | Estándar | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | 301 | Estándar | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | 301 | Estándar | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | 302 | Estándar | ||||||
7.00 | 304 | Estándar |
Construcción del Producto
Banda de Rodadura:
El compuesto de caucho natural resistente al desgaste combinado con el diseño único de la banda de rodadura garantiza una mayor estabilidad, tracción y frenado tanto en condiciones secas como húmedas. Disponible en más de 10 formulaciones diferentes, para adaptarse a todas las aplicaciones y condiciones de funcionamiento
Centro:
El compuesto de caucho natural central resiliente es un compuesto más blando que está diseñado para reducir la acumulación de calor y aumentar la vida útil del neumático. La propiedad elástica del área central absorbe los golpes que se transmiten al equipo, lo que resulta en comodidad de conducción, seguridad absoluta y una mayor vida útil del camión gracias a la reducción de la vibración. Además, esta capa ayuda a reducir la resistencia a la rodadura del neumático. Disponible en dos formulaciones: la conducción Normal, que es para baja resistencia a la rodadura, y Softride, diseñada para brindar mayor comodidad al conductor.
Base Dura:
El área de Base Dura utiliza compuestos de alta dureza y la interferencia en el ajuste de la llanta del neumático para garantizar un agarre firme en el área de asiento de la llanta, eliminando así cualquier problema de giro. Disponible en un compuesto de caucho natural con cordones de acero o aros de sujeción o con una matriz de tejido de cordón de nailon/compuesto de caucho y cordones de acero opcionales o aros de sujeción.
Potencia tu Elevación, Eleva Nuestro Futuro: ¡Puedes confiar en nosotros!
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600