LK301 Patrón 6.50-10 Modelo de Neumático Sólido para Montacargas con Estructura de 3 Capas para Alto Rendimiento y Durabilidad
Detalles del producto
| Tipo: | Neumático sólido | Modelo: | 6.50 a 10 |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro | Solicitud: | El neumático sólido resistente |
| Resaltar |
Neumático Sólido para Montacargas con Patrón LK301,Neumático Sólido Resistente Modelo 6.50-10,Neumático de Goma Sólida con Estructura de 3 Capas |
||
Descripción del Producto
LK301 Patten 6.50 10 neumáticos sólidos para carretillas elevadoras, neumáticos de caucho sólido para carretillas elevadoras
| El tipo | El neumático sólido |
| Aplicación | Camión elevador |
| Modelo | 6.50 a 10 |
| Patrón | LK301 |
| El color | Negro |
| Control de calidad | Se aplicará el procedimiento siguiente:2002 |
Introducción del producto
Nuestros neumáticos sólidos de montacargas están construidos con 3 etapasneumático resistente sólido con una banda de rodadura rica en caucho natural, baja resistencia al rodamiento, excelentes características de desgaste con un compuesto central suave para la resistencia a la acumulación de calor y la resistencia.
Nuestros neumáticos Pattern LK301 están diseñados para ofrecer un funcionamiento constante y fiable.El estricto sistema de control de las materias primas antes de la producción, en el proceso paso a paso sistema de control de calidad y 100% de inspección final asegura que usted puede simplemente ajustar nuestros neumáticos y descansar tranquilo.
Fuerza del producto
- Super calidad, precio competitivo
- Fabricante profesional de neumáticos sólidos
- Real estructura de 3 capas, excelente rendimiento
- Alta resistencia al desgaste, alta elasticidad, ¿ Qué pasa? mantenimiento del equilibrio
- Capacidad de carga alta, baja resistencia al rodamiento
- Certificación: ISO9001-2008
- Se acepta el OEM
Catálogos de productos
| Tamaño | El borde | Haga clic | Patrón | Construcción | Carga ((1X20'FCL) | Diámetro (mm) | Ancho (mm) | Un volumen ((M3) | Peso (en kg) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | ||||||
| 3.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
| 4.00-8 | 3.00 | Las demás | Estándar | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
| 3.75 | Las demás | Estándar | |||||||
| 16*6-8 | 4.33 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 1134 ejemplares | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 5.00-8 | 3.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
| 3.00 | ● ¿Qué es? | 304 | Estándar | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
| 200/50 a 10 años | 6.50 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00 a 9 | 4.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | Las demás partidas | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
| 4.00 | ● ¿Qué es? | 304 | Estándar | ||||||
| 6.50 a 10 | 5.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | Las demás: | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
| 5.00 | ● ¿Qué es? | 304 | Estándar | ||||||
| 7.00 a 9 | 5.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 360 PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 350 ejemplares | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
| 5.00 | ● ¿Qué es? | 304 | Estándar | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
| 7.00 a 15 | 5.50 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 300 ejemplares | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | ||||||
| 8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● ¿Qué es? | 301 | Estándar | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | ● ¿Qué es? | 302 | Estándar | ||||||
| 7.00 | ● ¿Qué es? | 304 | Estándar |

Aspectos destacados del producto
LK301 Patten 6.50 10 neumáticos sólidos para carretillas elevadoras, neumáticos de caucho sólido para carretillas elevadoras El tipo El neumático sólido Aplicación Camión elevador Modelo 6.50 a 10 Patrón LK301 El color Negro Control de calidad Se aplicará el procedimiento siguiente:2002 Introducción ...
batería de la tracción de la conexión de tornillo de 80v 500AH modificada para requisitos particulares para la carretilla elevadora de MHE
80v 500AH Screw connection traction Battery Customized For MHE Forklift Type Forklift Battery Application Electric Forklift Truck Standard DIN standard Width of cell 198mm Technology Tubular Positive Plates Model 80v 500Ah Cell Quantities 40 cells Cell Voltage 2V Connection Type Flexible/Soft ...
Batería de montacargas Heli CPD20 de 48V 600Ah para montacargas eléctricos de contrapeso
Product description This battery features small size, light weight, large capacity and long service life. It is designed for exceptional performance and high reliability, and is compatible with over 100 forklift brands and more than 800 models. Our batteries are suitable for various types of ...
batería de la tracción de la conexión de tornillo de 24v 280AH modificada para requisitos particulares para Heli Forklift
24v 280AH Screw connection traction Battery Customized For Heli Forklift Type Forklift Battery Application Electric Forklift Truck Standard DIN standard Width of cell 198mm Technology Tubular Positive Plates Model 24v 280Ah Cell Quantities 12 cells Cell Voltage 2V Connection Type Flexible/Soft ...
Tapón de ventilación para cesta de batería de montacargas
Size M Pallet Jack Battery Vent Plug Filling Caps Durable CE Certification Vent Filling Caps Application Forklift batteries / traction batteries Mode LK-CAP-5 Total Length 74.75mm Size M Product Catalog Model Total Length Vent Filling Caps LK-CAP-4 63mm Vent Filling Caps LK-CAP-5 74.75mm Vent ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.