|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de energía: | Batería | Tipo de operación: | No te muevas. |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 2000kg | Neumático: | PUS |
Fichero de datos
| Marca del producto | Laca |
| Modelo | PTL20 |
| Tipo de potencia | Batería |
| Tipo de operación | No te muevas. |
| Capacidad nominal[Q(kg) ] | 2000 |
| Centro de carga[C (mm)) ] | 600 |
| La distancia de carga [x (mm)) ] | 865 |
|
La base de las ruedas[y(mm] |
1345 |
| Peso de servicio (incluido el peso de la batería) [kg] | 630 |
| Capacidad del eje a plena carga, lado del accionamiento/lado de la carga) [kg] | 920/1756 |
| Capacidad del eje sin carga completa, lado del accionamiento/lado de la carga) [kg] | Las demás: |
Rueda
| Pneumático, lado del operador/carga | De poliuretano |
| Vehículo de carga | F80 × 70 |
| Vehículo de transmisión [mm] | Frente de la línea de banda |
| Rueda auxiliar[mm] | Φ125 × 50 |
| Número de ruedas, carga/conducción ((x=conducción) + auxiliar | 4/1X + 2 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 476 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 debe ser equipado con un sistema de control de velocidad. | 510 |
Dimensión
|
La altura total [h1 (mm) ] |
1430 |
| La altura de elevación [h2 ((mm)) ] | 200 |
| La distancia mínima entre la cara de la horquilla y el suelo[h3(mm] | 85 |
| La altura del pedal [h4 ((mm)) ] | 155 |
|
La altura del mango [h5 ((mm) ] |
1080 a 1340 |
| Duración total, pedaleo apagado/encendido[l1 ((mm)) ] | 1900 a 2310 |
| La anchura total [b1 ((mm)) ] | 730 |
| Tamaño exterior de la horquilla[b2 ((mm)) ] | 680 |
| Para el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1150/170/56 de la misma fecha |
| La distancia al suelo de la carrocería [m2 (mm)) ] | 35 |
| Ancho del pasillo para paletas 1000*1200 mm,pedal apagado/encendido[Ast(mm] | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Ancho del pasillo para paletas 800*1200 mm,pedal apagado/encendido[Ast(mm] | 2100/2550 |
| Radius de giro, pedaleo apagado/encendido [Wa(mm] | 1730/2065 |
![]()
FuncionesEn el
|
Velocidad de conducción (carga/descarga) [km/h] |
6/6 |
| Velocidad de elevación (carga/descarga) [mm/s] | 40/55 |
| Velocidad de bajada (carga/descarga) [mm/s] | 35/35 |
| La capacidad máxima de degradación (carga/descarga) [% tanθ] | ¿Qué es el amor? |
| Tipo de freno | Las demás: |
Ventaja del producto
![]()
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600