|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad de carga: | 2000kg | Tamaño de la bifurcación: | 1150/1220 |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador: | i50 | Batería: | 48V/15h |
| Punto de trabajo | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | 2000 (4400 libras) | En kg |
| Centro de carga | 600 (24") | En el caso de los |
| Base de las ruedas | Las demás partidas | En el caso de los |
| Radius mínimo de giro | 1352 (53,2") | En el caso de los |
| Altura general | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | En el caso de los |
| Altura de la horquilla bajada | 80 (3.15") | En el caso de los |
| Altura máxima de elevación | 200 (8") | En el caso de los |
| Rango de altura del brazo del tirador | 560 - 1280 (22" - 50.4") | En el caso de los |
| Acceso libre al suelo | 27 (1.1") | En el caso de los |
| Tamaño del tenedor (L×S×e) | 1150/1220×52×160 (45"/48"×2.05"×6.3") y el número de puntos de referencia de las unidades. | En el caso de los |
| Ancho del pasillo (1000×1200 paletas, en sentido transversal) | 1980 (78") | En el caso de los |
| Ancho del pasillo (800×1200 palets, en sentido transversal) | 1880 (74") | En el caso de los |
| Motor de accionamiento | 0.75kW sin cepillo | - |
| Motor de elevación | 0.65kW | - |
| Velocidad de desplazamiento (cargado/descargado) | 4.2/4.5 (2.6/2.8 mph) | el número de unidades de carga |
| Gradabilidad máxima (cargado/descargado) | 8%/20% | - |
| Freno de servicio | Las demás: | - |
| Tipo de controlador | i50 | - |
| Batería | El número de unidades de alimentación de las unidades de alimentación de las unidades de alimentación de las unidades de alimentación de las unidades de alimentación de las unidades de alimentación de las unidades de alimentación de las unidades de alimentación de las unidades de alimentación | - |
| Cargador | 48 V/5A | - |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600