Datos del producto:
|
Tipo: | Neumático sólido de la carretilla elevadora | Modelo: | 8.25-12 |
---|---|---|---|
zueco: | LK301 | Uso: | CARRETILLA ELEVADORA |
Color: | Negro | tecnología: | Neumático resistente sólido |
Alta luz: | neumáticos del sólido de la carretilla elevadora,de los neumáticos de la carretilla elevadora del camino |
Neumáticos negros de la carretilla elevadora de Solideal, neumáticos industriales 8.25-12 de la carretilla elevadora neumática
Tipo | Neumático sólido |
Uso | Carretilla elevadora |
Modelo | 8.25-12 |
Modelo | LK301 |
Color | Negro |
Control de calidad | ISO9001, ISO/TS16949: 2002 |
Introducción de productos
Construcción del producto
Pisada:
El desgaste - el compuesto resistente del caucho natural combinado con el diseño único de la pisada se asegura que la estabilidad mejorada, la tracción y el frenado en ambos se secan/que las condiciones mojadas. Disponible en más de 10 diversas formulaciones, adaptarse a todos los usos y condiciones de funcionamiento
Centro:
El compuesto de centro resistente del caucho natural es un compuesto más suave que se diseña para reducir aumento del calor y para aumentar la vida de un neumático. La propiedad elástico del área del centro absorbe choque de ser transmitido al equipo, dando por resultado la conducción de comodidad, de seguridad absoluta y de vida creciente del camión con la vibración reducida. Además, esta capa ayuda en la reducción de la resistencia del balanceo del neumático. Disponible en dos formulaciones - el paseo normal que está para la resistencia baja y Softride del balanceo diseñados para dar comodidad adicional del conductor.
Base dura:
Los altos compuestos e interferencia del durómetro de las aplicaciones bajas duras del área en el neumático bordean el mobiliario para asegurar el apretón firme en la zona para sentarse del borde que elimina así cualquier problema de giro. Disponible en un compuesto del caucho natural con las gotas de la cesta o los anillos de acero del aro o con una matriz de la tela de nylon del cordón de neumático/las gotas de goma o aro de acero compuestas y opcionales de la cesta suena.
Catálogos de producto
Tamaño | Borde | Tecleo | Modelo | Construcción | Carga (1X20'FCL) | Diámetro (milímetro) | Anchura (milímetros) | Un volumen (M3) | Peso (kilogramos) |
15*41/2-8 | 3,25 | ● | 301 | Estándar | PCS 2000 | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3,00 | ● | 301 | Estándar | ||||||
3,00 | ● | 302 | Estándar | ||||||
4.00-8 | 3,00 | 301/303 | Estándar | PCS 1550 | 423 | 115 | 0,020577 | 13,5 | |
3,75 | 301/303 | Estándar | |||||||
16*6-8 | 4,33 | ● | 301 | Estándar | PCS 1134 | 418 | 156 | 0,027257 | 16,5 |
5.00-8 | 3,00 | ● | 301 | Estándar | PCS 1120 | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3,00 | ● | 302 | Estándar | ||||||
3,00 | ● | 304 | Estándar | ||||||
18*7-8 | 4,33 | ● | 301 | Estándar | 950 PCS | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4,33 | ● | 302 | Estándar | ||||||
200/50-10 | 6,50 | ● | 301 | Estándar | 738 PCS | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6.00-9 | 4,00 | ● | 301 | Estándar | 740 PCS | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4,00 | ● | 302 | Estándar | ||||||
4,00 | ● | 304 | Estándar | ||||||
6.50-10 | 5,00 | ● | 301 | Estándar | 510 PCS | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5,00 | ● | 302 | Estándar | ||||||
5,00 | ● | 304 | Estándar | ||||||
7.00-9 | 5,00 | ● | 301 | Estándar | 554 PCS | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23*10-12 | 8,00 | ● | 301 | Estándar | 360PCS | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21*8-9 | 6,00 | ● | 301 | Estándar | 535 PCS | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5,00 | ● | 301 | Estándar | 350 PCS | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5,00 | ● | 302 | Estándar | ||||||
5,00 | ● | 304 | Estándar | ||||||
23*9-10 | 6,50 | ● | 301 | Estándar | 372 PCS | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6,50 | ● | 302 | Estándar | ||||||
7.00-15 | 5,50 | ● | 301 | Estándar | 300 PCS | 759 | 178 | 0,102542 | 54,5 |
6,00 | ● | 301 | Estándar | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7,00 | ● | 301 | Estándar | 280 PCS | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7,00 | ● | 302 | Estándar | ||||||
7,00 | ● | 304 | Estándar |
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600