|
Datos del producto:
|
Tipo: | Rampa hidráulica fija del muelle | Modelo: | DCQ8-0.7 |
---|---|---|---|
Capacidad de cargamento: | 8000 kilogramos | Marca: | LAKER |
Poder: | 0.75kw | Plataforma: | Modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | rampa hidráulica del muelle,Placa hidráulica del muelle |
El nivelador de muelle hidráulico inmóvil de encargo, muelle de Warehouse Ramps DCQ8-0.7
Rampa hidráulica fija del muelle
Tipo | Rampa hidráulica fija del muelle |
Modelo | DCQ8-0.7 |
Capacidad de cargamento | 8000 kilogramos |
Introducción de productos
El aire/el nivelador de muelle eléctrico hidráulico se puede instalar al borde de su muelle para aumentar el cargamento y la eficacia de cargamento de camiones y de remolques. Aumente la seguridad de la logística, también promueva la imagen de la compañía, un funcionamiento económico más grande apareció durante la programación entera.
Característica de producto
Parámetros del producto
Modelo |
Carga de la capacidad (kilogramo) |
Plataforma Tamaño (milímetro) |
Labio (milímetro) |
Viaje (milímetro) |
Poder (kilovatio) |
Tamaño del hoyo (milímetro) | |||
Superior | Más bajo | L | W | H | |||||
DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ6-0.7 | 6000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ8-0.7 | 8000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
DCQ10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ10-0.7 | 10000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600