Datos del producto:
|
Tipo: | Batería del carro de golf | Modelo: | 6V 210Ah |
---|---|---|---|
Marca: | MYING | Voltaje nominal: | 6V |
Capacidad nominal: | 210AH | Placas: | Placas positivas tubulares |
uso: | Carro de golf eléctrico | Certificados: | CE, TLC, ISO9001, ISO14001 |
Alta luz: | baterías de la carretilla elevadora,Batería de la carretilla elevadora del alto rendimiento,batería de la tracción de 210Ah 6V |
Batería de la tracción del alto rendimiento 210Ah 6V, batería los E.E.U.U. 3DG-210 estándar del carro de golf
Tipo | Batería del carro de golf |
Modelo | 6V 210Ah, 3DG-210 |
Voltaje | 6V |
Capacidad clasificada | 210Ah |
Estándar | Estándar del estruendo |
Uso | Vehículos eléctricos |
Batería-especificación del vehículo eléctrico | |||||||||
Usos: Carro de golf, coche patrulla, coche del turismo, coche de limpieza, barco del turismo. | |||||||||
Modelos | Voltaje clasificado | Capacidad | Dimensión (milímetro) | Peso | |||||
tarifa 20hr | tarifa 10hr | tarifa 5hr | tarifa 3hr | mojado | |||||
V | Ah | Ah | Ah | Ah | (l) | (w) | (h) | (kilogramo) | |
3DG-180 | 6 | 220 | 210 | 180 | 160 | 260 | 182 | 282 | 32 |
3DG-210 | 260 | 240 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 34,5 | |
3DG-230 | 280 | 250 | 230 | 200 | 260 | 182 | 303 | 35 | |
3DG-260 | 280 | 260 | 230 | 200 | 360 | 172 | 275 | 34,8 | |
4DG-140 | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | 31 |
6DG-90 | 12 | 110 | 100 | 90 | 80 | 360 | 172 | 260 | 33 |
6DG-90B | 360 | 172 | 270 | 30 | |||||
6DG-120 | 150 | 140 | 120 | 100 | 360 | 172 | 270 | 38 | |
6DG-120B | 360 | 172 | 270 | 35 | |||||
6DG-75 | 75 | 65 | 60 | 50 | 351 | 173 | 210 | 24 | |
6DG-200 | 200 | 190 | 160 | 140 | 522 | 277 | 250 | 62 |
Fuerza del producto
1. Batería de plomo inundada de alta calidad
2. Placas positivas tubulares del alto rendimiento
3. >= vida de ciclo de 1500 veces.
4. Estándar del IEC 60254 de la reunión.
5. CE, ISO9001 e ISO14001.
6. Syste y sistema de riego automáticos de Argitation.
7. Una placa más grande y más gruesa significa menos corrosión interna
8. un consumo más bajo del agua destilada
9. ambiental y sano
10. Niza diseño y buena calidad
11 fácil de utilizar y durable
12. Recarga de poca intensidad
13. Precio competitivo
14. Empaquetado de madera del caso
Nuestro empaquetado
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600