|
Datos del producto:
|
El material: | el hierro | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Capacidad: | Las demás: | Aplicación: | Carretillas Elevadoras TMC |
Resaltar: | Batería para carretilla elevadora de 48V 280Ah,Batería de plomo-ácido VSFL280,Batería de tracción para carretilla elevadora FRB15-6 |
Especificación del producto
El tipo | Batería de plomo-ácido para carretillas elevadoras |
Modelo | Las demás: |
Válvula de tensión | Las demás: |
Capacidad | Las demás: |
Tamaño | 965*375*480 |
El color | Negro/gris/personalizado |
Recargable | - ¿ Qué? |
Presentación del producto
Catálogo de productos
Modelo de la batería | Válvulas de carga | Modelo de carretilla elevadora | Tamaño |
VSDX565MH | El valor de las emisiones se calculará en función de las emisiones. | FB25-7 | 1028*778*457 |
VSDX450M | El valor de las emisiones se calculará en función de las emisiones. | FB20-7 | 970*665*457 |
VSDX400M | El valor de las emisiones se calculará en función de las emisiones. | Se trata de las siguientes: | 970*600*465 |
Las condiciones de producción de las sustancias químicas son las siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Frm15-7 | 960*375*490 |
VSDX565MH | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 960*255*490 |
VSDX450M | El valor de las emisiones se calculará en función de las emisiones. | FB25-6 | 1028*843*457 |
VSDX400M | El valor de las emisiones se calculará en función de las emisiones. | FB20-6 | 1028*843*457 |
Las demás: | El valor de las emisiones se calculará en función de las emisiones. | Se trata de las siguientes: | 980*665*457 |
Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Frm20-6 | 1140*395*480 |
Características
Características clave:
Aseguramiento de la calidad:
Persona de Contacto: Ms. Molly
Teléfono: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600